本シートは、広報・PR・マーケティングチームへのヒアリングに先立ち作成した「確認事項一覧」です。 これまでの成果物(全23枚)はデザイン/MD/生産/工場/物流/小売/店頭/海外営業の8部門が対象で、 広報・PR・マーケ業務は記載がありませんでした。本シートを用いた実際のヒアリング実施後、 業務フロー図(As-Is)および部門別業務要件への追記を別途行います(Phase 2)。
確認事項カテゴリ(クリックで各項目へ移動)
実施前後で埋める項目です。
| 対象チーム | 広報・PR・マーケティングチーム |
| 実施日時 | |
| 参加者(先方) | |
| 参加者(MNML側) | |
| 形式 | オンライン / 対面(該当に丸) |
| 録音・文字起こしの可否 |
誰が・何を・どの順番で・どのツールを使って行っているかを、他部門と同じスイムレーン図形式で描けるレベルまで具体的に聞き取ります。
| No | 質問事項 | 確認の狙い | 回答メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | SNS(Instagram/LINE等)の投稿は、企画〜投稿〜効果測定までどのような流れで行っていますか。担当者・承認者は誰ですか。 | 担当者・承認フロー・レーン分けの把握 | |
| 2 | プレスリリース・メディア対応(取材申込・掲載確認等)は、どの部門・誰が窓口になっていますか。デザイン/MD等の他部門との連携は発生しますか。 | 部門間連携・依頼元の特定 | |
| 3 | 展示会の告知(招待状・DM・SNS告知等)は、いつ、誰が、どの情報をもとに準備していますか。展示会本体(MD/生産)側との情報のやり取りは何を使っていますか。 | 既存部門(MD/生産)との接続点の特定 | |
| 4 | ルック(商品画像・撮影データ)の撮影〜納品〜社内共有〜アーカイブまでの流れを教えてください。撮影の発注元・カメラマン手配は誰が行いますか。 | 画像管理フロー・関係者の特定(Phase2でDP連携要件の元になる) | |
| 5 | 撮影した画像・動画データは、どのタイミングでEC(Shopify)・店頭・卸先向け資料に展開されますか。展開作業は誰が行いますか。 | EC/店頭/海外営業部門との接点確認 | |
| 6 | シーズンごと(VOL単位)の広報カレンダー・スケジュール管理は、どのように作成・共有していますか。 | MDの「マーチャンダイジングカレンダー」との統合可否の判断材料 | |
| 7 | インフルエンサー・タイアップ施策(貸出・献品含む)がある場合、貸出品の管理(在庫・返却)はどのように行っていますか。 | 在庫・貸出管理の要否確認(物流/店頭の在庫要件との重複可能性) |
現在使用しているツール・アカウント体制・データの保管場所を確認します。
| No | 質問事項 | 確認の狙い | 回答メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | SNS運用(Instagram/LINE等)で使用しているアカウント・予約投稿ツール・分析ツールを教えてください。 | 既存ツール一覧の棚卸し | |
| 2 | プレス・取材対応のやり取りは主にメール/専用ツールのどちらですか。過去の対応履歴はどこに保管されていますか。 | 履歴管理の一元化可否の確認 | |
| 3 | ルック画像・動画データはGoogleドライブ等、どこに・どのようなフォルダ構成で保管していますか。命名規則はありますか。 | 画像データの保管構造・命名規則の把握(DP連携時のマッピング元) | |
| 4 | 上記以外に日常業務で使用しているツール(デザイン系・タスク管理・チャット等)があれば教えてください。 | 既知の8部門で未出のツールの有無確認 | |
| 5 | 現行の基幹システム(Aladdin/AO)を広報・PR業務で利用することはありますか(商品情報の参照等)。 | 現行基幹との接点有無の確認 |
新システム(DP)導入にあたり、広報・PR業務側から見て連携してほしい情報・機能を確認します。
| No | 質問事項 | 確認の狙い | 回答メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | 商品画像(ルック含む)をDPシステムの製品マスタと紐づけて管理できると、どのような業務が楽になりますか。 | FR候補(画像管理機能)の要否判断材料 | |
| 2 | 在庫状況(品切れ・入荷予定等)をリアルタイムで参照できると、広報・PR業務(SNS告知・プレス対応等)でどう活用できますか。 | 在庫連携の要否判断材料 | |
| 3 | 展示会・シーズンスケジュール(MDのマーチャンダイジングカレンダー等)と広報カレンダーを統合する必要性はありますか。 | MD部門との将来的な統合要件の把握 | |
| 4 | 貸出品・サンプルの管理をDPシステム(在庫管理機能)と連携させる必要はありますか。 | 物流/店頭の在庫要件との統合可否の把握 | |
| 5 | 現時点でDPシステムに「これだけは絶対に連携してほしい」という機能・データがあれば教えてください。 | 優先要件の把握 |
他部門の成果物と同様、手作業・二重入力・属人化・分断が起きている箇所を特定します。
| No | 質問事項 | 確認の狙い | 回答メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | 同じ情報(商品情報・画像・スケジュール等)を複数のツール・シートに重複して入力・管理している業務はありますか。 | 二重入力の特定(他部門で頻出のパターン) | |
| 2 | 特定の担当者しか対応できない(属人化している)業務はありますか。その方が不在の場合、業務は止まりますか。 | 属人化リスクの特定 | |
| 3 | 毎シーズン・毎月など、定期的に繰り返している手作業(集計・転記・報告資料作成等)で負担が大きいものは何ですか。 | 自動化候補の洗い出し | |
| 4 | 他部門(デザイン・MD・小売・店頭等)から情報が届くのが遅い、または情報が食い違う等で困った経験はありますか。 | 部門間の分断・情報伝達の課題把握 | |
| 5 | 個人情報・取材先の連絡先・インフルエンサー情報などのデータ管理で、セキュリティ面の不安はありますか。 | 小売部門で判明した顧客データ管理リスクと同様の論点の確認 |