出典: VOL別在庫上代_20260406更新.xlsx「アイテム別在庫表」シート(基準日 2026-04-06、税抜)
対象シーズン・品番・カラー・保管場所・品質ステータスで在庫を絞り込みます。
出典: 【VOL.8】総在庫リスト(20250509_HORI).xlsx「VOL.8 (値貼り付け)」シート。店舗在庫・ロジ在庫・EC在庫・引当在庫・総在庫・在庫週数・在庫上代は元資料の該当列の値(列の対応関係は元Excelの結合ヘッダーに基づく再構成のため一部推定を含む=推定)。
| 品番 | アイテム名 | COLOR | SIZE | MATERIAL | 製造工場 | 上代(税抜) | 店舗在庫推定 | ロジ在庫推定 | EC在庫推定 | 引当在庫推定 | 総在庫推定 | 在庫週数推定 | 品質ステータス | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF008KH005 | POTTERY STAND-UP COLLAR SHORT SLEEVE DRESS | PINK BEIGE MULTI | F | POTTERY | エルマーノ | ¥76,000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 良品 | 詳細 | |
| CF008KE035 | POTTERY SHIRT CARDIGAN | BLACK | 1 | POTTERY | オオカワ | ¥59,000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 良品 | 詳細 | |
| CF008KD023 | HYPHA TAILORED FLARE JACKET | BLACK | 1 | HYPHA | 黒川ニット | ¥145,000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 修理中 | 詳細 | |
| CF008KN108 | PORTRAIT SHORT SLEEVE TOP | WHITE | F | PORTRAIT | エルマーノ | ¥25,000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 良品 | 詳細 | |
| CF008KG119 | POTTERY SKIRT | MAROON RED | 1 | POTTERY | 松丸ニット | ¥50,000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 不良品 | 詳細 |
出典: 商品別積送入庫予定問合せ_20260604_091605(1).xlsx「商品別積送入庫予定問合せ」シート。積送NO単位の店舗間移送実績・予定。
| 積送NO | 入庫予定日 | 出庫倉庫 | 入庫倉庫 | 商品 | 商品名 | カラー | サイズ | 入出庫数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00028910 | 2026-06-01 | CFCL YAESU | CFCL Online Store | CF010KA048JP00 | HYPHA GLITTER BELL SLEEVE COAT | BLACK-GOLD | 1 | 1 | 今後入荷予定 |
| 00029007 | 2026-06-02 | CFCL OFFICE(店舗修理品倉庫) | CFCL OSAKA | CF011KH159JP00 | POTTERY LONG SLEEVE DRESS | HAZE GRAY | 1 | 1 | 今後入荷予定 |
| 00029113 | 2026-06-03 | UE (WHOLESALE) | CFCL OMOTESANDO | CF011KN006JP00 | TC LUCENT POLO | BLACK | 1 | 1 | 今後入荷予定 |
| 00029130 | 2026-06-03 | CFCL SEIBU IKEBUKURO | CFCL GINZA | CF011KF082JP00 | TC MILAN WIDE TAPERED PANTS | BLACK | 5 | 1 | 今後入荷予定 |
DPシステム「出荷管理(入庫)」「在庫管理(製品)」機能を想定した登録フォームのイメージ。縫製済み製品の入庫、店舗間移送の出庫・入庫、品質ステータス変更を行う。