以下に関わる機能要件は、各課題セクション内で 仮置き・7/17MTGで確定 と明記しています。ゲート日は要件定義書v0.1・分析レポートの記載に基づく暫定スケジュールです。
| 論点 | 内容 | 関連課題 | 確定目標 |
|---|---|---|---|
| ① 周辺システムAPI連携可否 | 倉庫WMS(ロジザード)・スマレジ・Shopify等とDPのAPI自動連携が技術的に実現できるか。倉庫WMSは現状「毎回エラー」。 | I-1, I-7 | 7/17 ERP確認MTG |
| ② JOOR(海外卸)を残すか集約するか | JOORの卸受注管理機能はDP注文管理と重複。残置してIF連携するか、DP注文管理へ集約するか。 | I-3, I-4 | 8/17 意思決定ゲート(G1) |
| ③ マスタの正本(SoT)の確定 | 品番/取引先/生地/付属/顧客などの権威マスタを1つに確定し、名寄せを完了させる(FUKU296を商品/品質マスタSoTにする案)。 | I-2, I-3 | 10/5 目標 |
| ④ DPの機能充足(DP System QA 13問) | 現行AOの機能をDPが最低限満たすか。CSV一括取込・商品マスタ項目追加・実績分析軸・分納機能・輸出入管理など13問への回答待ち。 | I-1, I-2, I-5, I-6, I-8 | 7/17 ERP確認MTG |
出典:要件定義書v0.1「00_概要」/DP System QA「ヒアリング項目」/分析レポート「06 論点・リスク」
該当帳票 20点以上(As-Is帳票マスタ突合表)
Aladdin(AO)⇄倉庫WMS(ロジザード)⇄スマレジ⇄Shopify間をCSVの手取込・手コピペで接続している。集計簿には「〜貼り付け(週次更新)」タブが多数存在し(例:VOL別在庫上代のスマレジ/AO/EC貼付タブ)、倉庫WMS連携は「毎回エラー」が発生している。根本原因はAPIレス統合の欠如とマスタの非同期。
DPを在庫管理・出荷管理のハブとし、AO⇄倉庫WMS⇄スマレジ⇄ShopifyをAPI連携で自動化する。入庫→引当→出荷→在庫同期を単一システムでつなぎ、手作業のCSV取込・貼り付けを廃止する。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-IF-01 | AO⇄倉庫WMS(LZ)⇄スマレジ⇄Shopifyの手作業連携をIF/iPaaSで自動化する | IF連携 | Must | 仮置き・7/17MTGで確定(論点①:API/iPaaS方式選定) |
| FR-INV-01 | 製品/生地/付属在庫をDPで一元管理し倉庫WMS(LZ)と双方向連携する | IF連携 | Must | 現状WMS連携で毎回エラー→検証要。仮置き・7/17MTGで確定(論点①・④) |
| FR-STK-01 | 店頭在庫(スマレジ)・EC在庫(Shopify)をDPと自動同期し手貼付を廃止する | IF連携 | Must | 「スマレジ店舗在庫貼付(週次)」を廃止対象とする |
| FR-SHP-02 | 未受入積送在庫を可視化し、連携時バリデーションで滞留を検知する | 設定 | Must | Logistics担当者が調査中の未解決在庫の再発防止 |
出典:要件定義書v0.1「03_機能要件一覧・06_連携IF一覧」/As-Is課題マップ I-1/分析レポート「06 論点①」
該当帳票 15点以上(As-Is帳票マスタ突合表)
商品/品質マスタのSoT候補であるFUKU296(PLM)への移行が途上で「新システム不明点多数」。GROUP MAP原本の変更は全下流へ手動転記が必要で、1回の変更が11箇所へ波及している。根本原因はマスタ権威(SoT)の未確定と移行未完了。
製品/品番をDPへ単一登録し、FUKU296を商品/品質マスタのSoTとして参照連携する。GROUP MAPの手動転記を廃止し、変更が自動的に下流へ反映される仕組みへ移行する。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-PRD-01 | 製品/品番を単一登録し、FUKU296を商品/品質マスタSoTとしてDPへ参照連携する | IF連携 | Must | 名寄せ・コード体系統一が前提。仮置き・7/17MTGで確定(論点③) |
| FR-MST-01 | 品番/取引先/生地/付属/顧客/シーズンを単一マスタ化し二重管理を廃止する | 設定 | Must | 名寄せ後に権威マスタ確定。仮置き・7/17MTGで確定(論点③) |
| FR-MST-02 | GROUP MAP原本の手動転記(11回改訂波及)を廃止し参照連携化する | 設定 | Must | SoT確定と参照方式が前提。仮置き・7/17MTGで確定(論点③) |
出典:要件定義書v0.1「03_機能要件一覧・04_マスタ統合要件」/As-Is課題マップ I-2
該当帳票 7点以上(As-Is帳票マスタ突合表)
「VOL別在庫上代」が4コピー(全社版/更新/全店結果/既存店結果、各19タブ)並存し、どれが原本か不明。変換マスタもCSVとGoogleスプレッドシートが二重で存在する。根本原因は命名・版管理ルールの不在。
展示会受注・ラインシート・ドロップ・品質表示をDPで一元作成・管理し、Excel帳票の複製を防ぐ。原本一元化・命名/版管理ルールを運用ルールとして定める。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-ORD-01 | 展示会受注をDPで作成・確定・承認し、所定Excelの一括取込に対応する | 標準機能 | Must | 受注一括取込フォーマット定義要。CSV一括取込の標準対応可否は仮置き・7/17MTGで確定(論点④・QA#1) |
| FR-PRD-03 | ラインシート・ドロップ・品質表示(洗濯/組成/原産国)をDPで管理する | 標準機能 | Should | LINESHEET.xlsxが現行様式。DPのLINESHEET入出力様式と対応済み |
| FR-GOV-01 | 帳票の原本一元化・命名/版管理ルール・オーナー定義を運用ルールとして定める | 運用/ルール | Must | VOL別在庫上代4重複等を排除。I-4と共通の運用課題 |
出典:要件定義書v0.1「03_機能要件一覧」/As-Is課題マップ I-3/DP System QA #1
該当帳票 8点以上(As-Is帳票マスタ突合表)
「お客様リペア・初期不良管理表」がProduction/Logistics/Store/Retailの4部門で共有され、オーナーが未定義。顧客情報もJOOR+AO+Excelで重複管理されている。根本原因は部門跨ぎ帳票の責任未定義。
取引先の取引条件・納品先・請求先をDP顧客管理で一元整備する。JOOR卸受注の取込方針(残置か集約か)を確定し、海外卸の窓口を明確にする。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-MST-03 | 取引先の取引条件/納品先/請求先マスタを整備する(海外請求含む) | 設定 | Must | 顧客管理=取引先の基本情報・支払条件・納品先・請求先を一元管理 |
| FR-ORD-02 | JOOR卸受注をDPへ取込む、またはDP注文管理へ集約する | IF連携 | Should | DP注文管理と機能重複。仮置き・7/17MTGで確定(論点②・8/17ゲートG1) |
| FR-GOV-01 | 帳票ごとにオーナー・権限を定義する(I-3と共通) | 運用/ルール | Must | 部門跨ぎ帳票(リペア・初期不良管理表等)のオーナー確定 |
出典:要件定義書v0.1「03_機能要件一覧・04_マスタ統合要件」/As-Is課題マップ I-4
該当帳票 6点以上(As-Is帳票マスタ突合表)
Season sales review(Item master 19,319行×215列)がAOの5テーブルを人手で取り込み週次更新している。VOL別在庫上代(19タブ)も同様の手貼り付け集約簿。属人化しており「配信しても誰も見ない」状態。根本原因はBI/レポート基盤の不在。
AO/DPのデータをBI基盤(Looker等)へ連携し、Sell-Through・売上・在庫上代を自動可視化する。手作業の巨大集計簿を段階的に廃止する。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-BI-01 | Season sales review/VOL別在庫上代のSell-Through/売上をBIで自動可視化する | BI | Should | Item master 19,319行×215列の手作業を廃止。実績ベース分析・複数分析軸の対応可否は仮置き・7/17MTGで確定(論点④・QA#5) |
出典:要件定義書v0.1「03_機能要件一覧・06_連携IF一覧」/As-Is課題マップ I-5/DP System QA #5
該当帳票 4点以上(As-Is帳票マスタ突合表)
見積FM(Master_VOL13、.xlsm・3,483列)や混率マクロがマクロ依存で壊れやすい。店頭日次売上(NEW★売上明細)は旧.xls形式のまま。根本原因は脆い手組みツールの温存。
加工指示書・縫製仕様書の作成、生地・付属の必要量計算、原価・収支シミュレーションをDP標準機能で置換し、マクロ・旧形式への依存を解消する。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-PRD-02 | 加工指示書・縫製仕様書をDPで作成し現行Excel仕様書(.xlsm)を置換する | 標準機能 | Must | 仕様書_CF2608_量産_リピートが現行様式 |
| FR-PRD-04 | 仕様書ごとの工程日程をカレンダー管理する | 標準機能 | Could | - |
| FR-CST-01 | 上代決定/受注確定/量産発注の3タイミングで原価・収支・原価率・粗利をシミュレーションする | 標準機能 | Must | 見積FM(.xlsm 3,483列)を置換 |
| FR-CST-02 | EUR/USD為替と掛け率から下代を自動計算する | 標準機能 | Must | 海外卸140%価格差調整にも活用(International部門メモより) |
| FR-MAT-01 | 生地・付属の必要量をサンプル/量産で自動計算する | 標準機能 | Must | - |
| FR-MAT-02 | サプライヤー発注書・倉庫への職出し指示をDPで発行する | 標準機能 | Must | - |
出典:要件定義書v0.1「03_機能要件一覧」/DPシステム機能概要「発注管理・コスト管理」/As-Is課題マップ I-6
該当帳票 4点以上(As-Is帳票マスタ突合表)
商品マスタ登録エラー(HIN)がシーズンごとに常態化している。未受入の積送在庫がLogistics担当者により調査中で未解決(盗難の可能性も指摘されている)。根本原因はマスタ整備・連携検証プロセスの不足。
入庫→引当→出荷指示→出荷確定→返品/再納品をDPで一元管理し、連携時バリデーションでマスタ登録エラーや在庫の滞留を未然に検知する。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-SHP-01 | 入庫→引当→出荷指示→出荷確定→返品/再納品をDPで管理する | 標準機能 | Must | - |
| FR-INV-01 | 製品/生地/付属在庫をDPで一元管理し倉庫WMS(LZ)と双方向連携する(I-1と共通) | IF連携 | Must | 現状WMS連携で毎回エラー→検証要。仮置き・7/17MTGで確定(論点①) |
| FR-SHP-02 | 未受入積送在庫を可視化し連携時バリデーションで滞留を検知する(I-1と共通) | 設定 | Must | 田所氏調査中の未解決在庫を解消 |
出典:要件定義書v0.1「03_機能要件一覧」/As-Is課題マップ I-7/分析レポート「部門別業務フロー(Logistics)」
該当帳票 3点以上(As-Is帳票マスタ突合表)
API未連携の銀行入出金(りそな等)をMF会計へ手インポートしている。経費(バクラク)も月次で手集計している。根本原因は銀行/経費と会計システムの未連携。
出荷に連動した請求書の自動発行、入金消込・Credit Note・内金管理、DP→MF会計への請求データ連携、銀行・経費のMF自動連携を実現する。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-ACC-01 | 出荷連動で請求書を自動発行する(国内/海外・多通貨・為替) | 標準機能 | Must | - |
| FR-ACC-02 | 入金消込・Credit Note・内金(前払)・顧客別入金状況を管理する | 標準機能 | Should | 分納機能の詳細は仮置き・7/17MTGで確定(論点④・QA#9) |
| FR-ACC-03 | DP請求/売上データをMF会計へ連携する(GL/決算はMF) | IF連携 | Must | DPはARまで。GLはMF |
| FR-IF-02 | 銀行入出金・バクラク経費をMF会計へ自動連携する | IF連携 | Should | API未連携預金の手importを廃止 |
出典:要件定義書v0.1「03_機能要件一覧・06_連携IF一覧」/As-Is課題マップ I-8/DP System QA #9, #12
該当帳票:該当なし(ヒアリング様式の運用課題)
MDは帳票名が空欄、BizDevは機密情報のため2行のみの記載など、部門によってAs-Is棚卸しの粒度が不揃い。根本原因はヒアリング様式の統制不足。
これはDP機能ではなく運用上の対応。追加ヒアリングでMD・BizDevのAs-Is台帳を他部門と同水準に均質化する。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-HR-01 | MD(帳票名空欄)・BizDev(機密2行)のAs-Is台帳を追加ヒアリングで均質化する | 運用/ルール | Should | BizDev予算は機密情報のため、粒度のみ補完する |
出典:要件定義書v0.1「03_機能要件一覧」/As-Is課題マップ I-9
要件定義書v0.1では課題(I-1〜I-9)に紐付かない「-」の要件として整理されている項目です。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | 対応区分 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FR-NFR-01 | 役割に応じた機能/データアクセス制御を行う(DP標準の権限制御を利用) | 設定 | Must | 部門別ロール定義要。BizDev機密情報の分離と連動 |
| 区分 | 要件項目 | 要求内容(To-Be) | 暫定目標/基準 |
|---|---|---|---|
| 性能 | レスポンス | 主要一覧/検索画面の応答 | 3秒以内(推定・暫定) |
| 性能 | 一括処理 | 受注/棚卸のExcel一括取込 | 数千行を実用時間内(推定・暫定) |
| 可用性 | 稼働 | 業務時間帯の安定稼働 | 国内営業時間で可用。DPはSaaS(sakura基盤)想定・SLA確認要 |
| セキュリティ | 権限制御 | 役割別に機能/データを制御 | 部門ロール定義。FR-NFR-01と連動 |
| データ移行 | 初期移行 | 現行マスタ/在庫/未処理受注の移行 | 名寄せ後クレンジング移行。仮置き・7/17MTGで確定(論点③次第) |
出典:要件定義書v0.1「05_非機能要件」。数値目標は要件定義書自身が「暫定値」と明記している値をそのまま記載。
CFCL各部門が記入した業務ヒアリングFORM(全15部門)で、改善フラグ AIITマクロ が付いた業務=自動化候補を、機能要件として採番・追記したものです。既存のI-1〜I-9の機能要件と重なるものは「関連」欄に対応する既存FR/I番号を示しています。 FORMのQA欄で「〜可能か?」と問われている項目は ※要確認 と記載しました。各要件の出典(部門・業務名)は最右列に明記しています。
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | フラグ | 関連 | 出典(部門/業務) |
|---|---|---|---|---|
| FR-FM-01 | 日次/週次/月次/シーズンの売上レポートを、売上元データ(スマレジ・AO・Shopify)から自動取得して自動作成する | ITマクロ | I-5 | MD「週次/月次/シーズン売上作成」/Store「日次・週次売上入力」/EC「EC売上集計・週次・日次売上入力」/Retail「日次売上入力・月実績の入力」 |
| FR-FM-02 | 品番別の週次売上推移、SKU別の売上・在庫を即時に確認できるビューを提供する(現状は存在しない) | IT | I-5 | MD「※今ないが品番別週次売上推移が欲しい。各SKUの売上・在庫が直ぐに確認できるもの」/Store「Sell-Through check sheet(大道さん業務)」 |
| FR-FM-03 | シーズン締めの店舗別売上分析・月次販売計画レポートをAIで自動作成する | AI | I-5 | Store「月次販売計画作成と実績入力(レポート作成)」/International「Sales Reportの作成(レポート自動作成)」※要確認(AI活用可?) |
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | フラグ | 関連 | 出典(部門/業務) |
|---|---|---|---|---|
| FR-FM-04 | 在庫消化シミュレーション(半年〜2年)を、在庫・売上データから自動作成する | AIITマクロ | I-6 | MD「在庫消化シュミレーション」※要確認(シミュレーションロジック・データで実現可能か) |
| FR-FM-05 | 上代確定会議に向けた価格シミュレーションを自動作成する | AIITマクロ | I-6 | MD「上代確定のためのシュミレーション」※要確認(シミュレーションロジック) |
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | フラグ | 関連 | 出典(部門/業務) |
|---|---|---|---|---|
| FR-FM-06 | 展示会の受注数確認ファイルを自動作成し、DROP&GO対象を自動抽出する | ITマクロ | I-3 | MD「受注数確認FILE作成(ファイルの自動作成・DROP対象抽出)」 |
| FR-FM-07 | LINESHEET・Showroom Displayデータを、サンプル表・FUKU296(ふくつくろう)・企画Excelから自動生成する | ITマクロ | I-3 | International「Linesheet作成」「Showroom Display作成」 |
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | フラグ | 関連 | 出典(部門/業務) |
|---|---|---|---|---|
| FR-FM-08 | 工場からの見積フォーマット回収と、商社マージン込みの社内共有見積リストを自動集計・簡素化する | ITマクロ | I-6 | Production「見積もりフォーマット(自動化・簡素化)」「社内共有リスト(自動化・簡素化)」 |
| FR-FM-09 | 混率計算と、混率・副資材内容のFUKU296/商品マスタ取り込みを自動化する | ITマクロ | I-2, I-6 | Production「混率計算リスト」「混率取り込み」「副資材内容取り込み」「副資材発注表」 |
| FR-FM-10 | 原料・付属の先行発注数量を自動集計し、糸屋・付属屋への共有を仕組み化する | ITマクロ | I-6 | Production「原料先行発注(自動集計化/システム化)」「付属先行発注(自動集計化/システム化)」 |
| FR-FM-11 | 入庫予定表・工場への速報値連絡を自動化する | IT | I-1 | Production「入庫予定表」「速報値連絡」/Factory「入庫予定表作成および更新」 |
| FR-FM-12 | 値決めと実際の仕入れ原価率を比較する原価率集計表を自動作成する | AI | I-6 | Production「原価率集計表」 |
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | フラグ | 関連 | 出典(部門/業務) |
|---|---|---|---|---|
| FR-FM-13 | ライン計画作成・生産キャパ試算・原料投入日/編立開始日の設定・生産進捗管理をシステムで行う | AIIT | I-1 | Factory「ライン計画作成および生産キャパ試算」「原料投入日・編立開始日の設定」「生産開始確認およびライン進捗管理」「編立・糸始末・仕上げ実績の進捗確認」「量産数量見込み確認」 |
| FR-FM-14 | 遅延発生時の異常値レポートを自動作成する | AI | - | Factory「遅延発生時の異常値報告」 |
| FR-FM-15 | Signature受注状況の確認・原料/副資材手配・進捗管理をシステムで行う | IT | - | Factory「Signature受注状況確認および生産計画策定」「Signature原料・副資材手配および生産指示」 |
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | フラグ | 関連 | 出典(部門/業務) |
|---|---|---|---|---|
| FR-FM-16 | 卸先・顧客の状況、招待リスト、Stockist、出張計画、配信リスト、コミュニティを、SFA/CRMで一元管理する | IT | I-4 | International「各顧客状況アップデート」「Invitation List」「Stockiest List」「World trip planning」(いずれもSFA検討)/Store・EC「配信リストの更新(SFA/CRM)」/PR「Community List(CRM)」/Retail「顧客リスト管理・Family Sale(SFA)」 |
| FR-FM-17 | 店頭で入力する顧客情報の二重入力を削減し、DB化して一元管理する | AI | I-4 | Store「顧客情報入力(二重入力を削減・DB化できれば良い)」 |
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | フラグ | 関連 | 出典(部門/業務) |
|---|---|---|---|---|
| FR-FM-18 | 国内卸・海外卸の売上申請と入金確認・入金管理を自動化する | AIIT | I-8 | Logistics「入金管理(国内卸)」「海外卸売上申請速報」「国内卸売上申請」「入金管理個別対応」 |
| FR-FM-19 | 受注データのWチェック(JOOR⇔AO⇔OC)を自動突合する | AI | I-4 | Logistics「受注データWチェック(国内卸)」「受注データのWチェック(海外卸)」 |
| FR-FM-20 | 客注・イベント出荷、EC⇄店舗・UE→店舗の在庫移動指示など、複数の出荷/移動管理表を統合する | ITマクロ | I-3, I-4 | Logistics「客注やイベント出荷対応(統一化)」「UE共有用ファイル作成」「Shipping Instruction(管理表統合)」/Store・EC「EC⇄店舗 在庫移動管理表」※要確認(集約できないか) |
| FR-FM-21 | 下げ札読替表・卸先専用の注文伝票・検針表を自動生成する | AIマクロ | I-3 | Logistics「下げ札読み替え表作成」「注文伝票作成」「検針表・卸先専用資料作成」※要確認(用途確認) |
| FR-FM-22 | 輸出入・関税対応(EPA/CPTPP/再輸入免税)の申請資料作成を支援する | AI | - | Logistics「タイ・インドネシアEPA申請対応」「カナダCPTPP対応」「再輸入免税申請準備」※要確認(FORM上「AI?」) |
| FR-FM-23 | 人事異動に伴う制服の再振り分け作業(ポータル確認→貸与シート再入力→インポート取込)を自動化する | AI | - | Logistics「人事異動による制服振り分け作業(直営)」 |
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | フラグ | 関連 | 出典(部門/業務) |
|---|---|---|---|---|
| FR-FM-24 | 定例会議(生産定例/生産物流定例/中山さん定例)の議事録をAIで自動作成する | AI | - | Production「生産定例MTGの議事録」「生産物流定例MTGの議事録」「中山さんとの定例MTG議事録」 |
| FR-FM-25 | 商品説明・ニュースレター・掲載リスト・PR Request等のテキストをAIで作成・自動取得・転記する | AI | - | PR「掲載リスト入力(自動取得・転記)」「商品説明作成」「ニュースレター作成」「リテールからのPR Request」/EC「EC用商品説明」/Creative「タスクリスト・Call Sheet・PFW Schedule(自動作成)」 |
| FR-FM-26 | CARE GUIDE・購入後アンケート分析等のレポートをAIで作成する。ECサイト/AO-CM運用マニュアルをFAQ化する | AI | - | Production「CAREGUIDE(レポート作成)」/Retail「購入後アンケート」「Wholesale客注申込フォーム」/EC「ECサイト用マニュアル(FAQ)」「AO・CMマニュアル(FAQ)」 |
| 要件ID | 要求内容(To-Be) | フラグ | 関連 | 出典(部門/業務) |
|---|---|---|---|---|
| FR-FM-27 | TECH PACK(指示書)・FACTORY MAPを、GROUP MAP/Procreate出力データから自動生成する。サンプル発注・サンプル管理・CARNET/INVOICEをERP/FUKU296で対応する | AIIT | I-2 | Design「TECH PACK(指示書)作成(GROUP MAPから作成可能か)」「FACTORY MAP(Procreate出力の自動配置)」「付属発注(ERP対応)」「サンプル管理(Fuku296でスケジュール管理)」「CARNET/INVOICE(Fuku296でdelivery順出力)」※要確認 |
出典:業務ヒアリングFORM(CFCL記入・全15部門・As-Is業務+改善フラグ+改善案/2026-06)。事実はFORMの記載のみに基づき、QA欄で可否が問われている項目は「※要確認」と明記。