要件定義書v0.1(07_フェーズ計画)が定義する3フェーズに沿って、課題影響度と実現性の高い領域から着手します。Phase1で最大の課題(手作業連携・二重管理)を集中攻略し、Phase2で出荷・請求、Phase3でBI可視化・会計自動化まで拡張します。運用ルール定着やデータ品質改善は全期間を通じた横断活動として並行します。
基盤・最大課題
マスタ単一化+DPコア(製品〜受注)立上げ+手作業連携の廃止
出荷・請求
在庫/出荷/請求・入金をDPで運用し、MF会計と連携
高度化
Sell-Through等の可視化(BI)と会計周辺の自動化
運用定着
運用ルール・版管理定着/権限運用/データ品質改善/保守体制確立
出典: CFCL_IT統合_WBS_Gantt_v0(01_WBS_Gantt / 02_Milestone_Gantt)。◆=到達点(マイルストーン)、◇=意思決定ゲート。日付はすべて試算・目標値。横スクロールで全期間を確認できます。
出典: CFCL_IT統合_WBS_Gantt_v0(02_Milestone_Gantt)/ ERP_DPシステム_確認MTG_アジェンダ260717。日付はすべて(目標)。
| 区分 | ID | 名称 | 完了/判定条件 | 日付(目標) | 承認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事前 | MTG | ERP/DPシステム確認MTG | 周辺システム連携可否・開発要件範囲・想定スケジュールを確認(WBS策定の前提となる打合せ) | 2026/07/17 | - |
| ゲート | G1 | JOOR残置/集約 判断 | 卸窓口をJOOR残置 or DP集約に確定 | 2026/08/17 | 松浦 |
| マイルストーン | M0 | 要件定義v1.0確定 | レビュー反映・論点クローズ | 2026/08/24 | 松浦 |
| ゲート | G2 | IF方式選定(API/iPaaS/CSV) | 連携基盤方式を決定(最大論点) | 2026/09/14 | 松浦/IT |
| マイルストーン | M1 | マスタSoT確定・名寄せ完了 | 全マスタ権威確定+クレンジング | 2026/10/05 | 大野/松浦 |
| ゲート | G3 | Phase1 Go/No-Go | Phase1 UAT合格→本番移行可否 | 2026/12/07 | 松浦/部門 |
| マイルストーン | M2 | Phase1 Go-Live | 製品〜受注DP稼働・手貼付廃止 | 2026/12/14 | 松浦 |
| ゲート | G4 | Phase2 Go/No-Go | Phase2 UAT合格→本番移行可否 | 2027/03/08 | 松浦/部門 |
| マイルストーン | M3 | Phase2 Go-Live | 入庫〜出荷〜請求+DP→MF稼働 | 2027/03/22 | 松浦 |
| マイルストーン | M4 | Phase3 Go-Live | Sell-Through BI+会計連携稼働 | 2027/04/26 | 松浦 |
| マイルストーン | M5 | 安定化完了・PJクローズ | 全Phase定着・保守移管・振返り | 2027/05/03 | 松浦 |
| 狙い | マスタ単一化+DPコア立上げ+手作業連携の廃止 |
|---|---|
| 対象課題 | I-1(周辺システム手作業連携)/I-2(マスタ二重管理)/I-3(帳票版乱立) |
| 主な機能要件 | マスタ整備(FR-MST-01/02/03)、製品管理(FR-PRD-01/02)、展示・受注(FR-ORD-01)、コスト管理(FR-CST-01/02)、周辺システム連携基盤(FR-IF-01) |
| 主な連携(IF) | IF-02 倉庫WMS(LZ)、IF-03 スマレジ(POS)、IF-04 Shopify(EC)、IF-05 FUKU296→DP(商品マスタ) |
| 主要タスク(WBS) |
|
| 完了条件(目安) | マスタSoT確定/名寄せ完了、DPで製品〜受注運用開始、AO⇄LZ⇄スマレジ⇄Shopifyの手貼付廃止 |
| 狙い | 在庫/出荷/請求・入金をDPで運用し、MF会計と連携 |
|---|---|
| 対象課題 | I-7(未受入積送在庫の滞留)/I-8(請求・入金の手作業) |
| 主な機能要件 | 資材発注/職出し(FR-MAT-01/02)、在庫管理(FR-INV-01)、出荷管理(FR-SHP-01/02)、会計管理(FR-ACC-01/02/03) |
| 主な連携(IF) | IF-01 DP→MF会計(請求/売上仕訳)、IF-06 JOOR→DP(卸受注) |
| 主要タスク(WBS) |
|
| 完了条件(目安) | 入庫〜出荷〜請求の一気通貫稼働、DP→MF会計連携、未受入積送在庫の解消 |
| 狙い | 可視化(BI)と会計周辺の自動化 |
|---|---|
| 対象課題 | I-5(Sell-Through等の手作業可視化)/I-8(請求・入金の手作業) |
| 主な機能要件 | BI/可視化(FR-BI-01)、銀行・経費のMF連携(FR-IF-02) |
| 主な連携(IF) | IF-07 銀行→MF会計、IF-08 バクラク→MF会計、IF-09 AO/DP→BI基盤(Looker等) |
| 主要タスク(WBS) |
|
| 完了条件(目安) | Sell-Through/売上/在庫上代のBI自動化、銀行/経費のMF自動連携 |
| 狙い | 運用ルール・データ品質・教育の定着 |
|---|---|
| 対象課題 | I-3(帳票版乱立)/I-4(顧客マスタ重複)/I-9(As-Is台帳の記入濃淡) |
| 主な機能要件 | 運用ルール(FR-GOV-01)、権限制御(FR-NFR-01)、As-Is台帳均質化ヒアリング(FR-HR-01) |
| 主要タスク(WBS) |
|
| 完了条件(目安) | 版管理/オーナー定義の定着、権限運用、MD/BizDev台帳の均質化〔M5:安定化完了・PJクローズ 5/3〕 |