読み取り専用の元資料(部門別業務フローメモ/要件定義書v0.1)に基づく作成。数値・事実は元資料に依拠し、推定箇所は「(推定)」と明記。
元資料: source/Design_Workflow_-_2026_06_18_13_34_JST_-_Gemini_によるメモ.txt
| No | 現状の課題 | 新業務での要件 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 1 | 完全リピートサンプルであっても、量産アップの1ヶ月前に指示書を提出するのが現状のリードタイムで、糸の在庫がない場合に発注が間に合わないことがある。 | 糸の品番・発注必要数量の情報を早期(サンプル段階)から生産チームと共有し、可視化する仕組みを業務フローに組み込む。 | FR-MAT-01 |
| 2 | デザインアプリ(Procreate)の出力形式がPDF等に限られ、後工程(工場・仕様書)向けのデータ変換に手間がかかる。 | 製品/仕様書の登録をDPシステムの製品管理機能に統一し、加工指示書・縫製仕様書を単一データから作成できるようにする。 | FR-PRD-02 |
| 3 | 毎シーズン約300色の糸カラーチャートから選定するが、過去シーズンの流用可否の確認作業に時間がかかっており、糸の色数も増え続けている。 | 商品/品質マスタ(FUKU296)と連携し、過去シーズンの使用実績を参照できるようにして選定・確認作業を効率化する。 | FR-PRD-01I-2 |
| 4 | サンプル発注・生産管理業務(糸発注など)が企画(デザイン)チーム側に残っており、創作活動に集中できていない。 | 生産管理業務を生産チームへ移管し、デザインチームはコスト把握・スケジュール確認など量産情報に直結する項目のみに関与する範囲へ役割分担を整理する(生産部門との合意事項)。 | 役割分担の明確化 |
| 5 | 品質管理(糸の組成・染め・洗濯耐久性等)のデータ収集・責任範囲が企画チームと生産チームの間で曖昧なまま運用されている。 | 品質試験・検査データの収集・管理責任を明確化し、生産側の品質管理表・マスタと連携して一元化する。 | FR-PRD-02 |
| 6 | 出荷用書類(インボイス・パッキングリスト)の作成、および納品順序(デリバリー別・カテゴリ別)のソートを手作業で行っており負荷が大きい。 | 配送グループ・カテゴリー別に自動整理されたデータを出力できる仕組みを導入し、手作業でのソート・並べ替えを廃止する。 | I-1 |
元資料: source/MD_Workflow_-_2026_06_18_09_36_JST_-_Gemini_によるメモ.txt
| No | 現状の課題 | 新業務での要件 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 1 | 週次の在庫・売上レポートを担当者が手動で作成・共有しており、他メンバーが内容を十分理解できず対策が定着しない。 | 在庫データ・売上実績をシステム上で自動反映するダッシュボードを構築し、全社が同じ数字・基準で確認できるようにする。 | FR-BI-01I-5 |
| 2 | SKU別の在庫消化状況を写真付き管理表として手作業で作成しており、時間を要するため運用が形骸化している。 | SKU別の消化状況・在庫数量を自動集計できる仕組みを整備し、写真付き管理表の維持負荷を廃止する。 | FR-BI-01I-5 |
| 3 | 在庫消化シミュレーション(半年更新)では、シーズン頭のキャリー在庫を遡ることができず、進捗を細かい単位で追えない。 | 在庫消化シミュレーションに必要なデータ(原価・過去実績等)をシステムで継続的に保存し、より短い周期で進捗を追跡できるようにする。 | FR-CST-01 |
| 4 | 感覚・直感に基づく発注や価格改定が行われ、過剰在庫のリスクにつながっている。店舗の販売計画も実在庫ではなくプロモーションの打ち出しに基づいている。 | 過去実績データ・原価・目標利益率に基づく客観的な価格決定プロセスをシステムに組み込み、発注判断の根拠を可視化する。 | FR-CST-01FR-CST-02 |
| 5 | 受注確認ファイル(通称「ドロップ&ゴー」)の合計数量が毎シーズン合わなくなり、原因特定に時間を要している(展示会受注とEC・個人受注が混在するため)。 | 展示会受注とEC・個人受注を区別して集計できる仕組みとし、受注データの正確性を担保する。 | FR-ORD-01I-3 |
| 6 | 全社共通の「時・月・シーズン」の指標が整備されておらず、部門間で振り返りの共通言語がない。 | 全社共通の指標(週次・月次・シーズン別)をマスタとして整備し、部門横断で同じ数字を参照できるようにする。 | FR-MST-01I-2 |
元資料: source/Production_Workflow_-_2026_06_26_15_04_JST_-_Gemini_によるメモ.txt
| No | 現状の課題 | 新業務での要件 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 1 | 見積もりは工場ごとにExcelフォーマットで作成・回収しており、ミニマム発注数量の設定や値引き交渉によりコストが前後する運用になっている。 | 見積・原価計算をDPシステムのコスト管理機能に統一し、上代決定・受注確定・量産発注の3タイミングで原価シミュレーションを行えるようにする。 | FR-CST-01I-6 |
| 2 | 品質管理担当が独自の管理表を作成し、Excel連携でAOマスタへ取り込み発注へ反映するなど、システムと手作業が併存している。 | 品質試験・ケアラベル決定のデータをDPの製品マスタと連携させ、Excel経由の手動連携を解消する。 | FR-PRD-02I-6 |
| 3 | 下げ札等の資材発注は、マスタをExcelでダウンロードして工場へ直接送付する運用が定着しており、正規の発注書作成が間に合わない場合の代替手段になっている。 | 資材発注書・工場向け職出し指示をDPシステムから直接発行できるようにし、Excel経由の代替運用を廃止する。 | FR-MAT-01FR-MAT-02 |
| 4 | 受注明細と生産指示数に不一致が生じている。展示会受注とEC・個人受注が混在し、合計数が合わない事態が頻発している。 | 受注データを展示会/EC/個人で区別して管理し、生産指示数の算出元を一意に確定する。 | FR-ORD-01I-3 |
| 5 | 受注確定後の速報値を工場へ先行連絡した後に数量変更が発生し、工場側の混乱や過剰・過小生産の一因になっている。 | 受注数確定のタイミングと変更履歴をシステムで管理し、工場への連携内容と実際の確定数との差異を追跡できるようにする。 | FR-ORD-01FR-MAT-01 |
| 6 | 生産リードタイムは本来4ヶ月必要なところ、VOL.12では2.5ヶ月しか確保できず、先行発注や無理な生産スケジュールで品質低下のリスクが生じた。 | 展示会・納期設定ミーティングのスケジュールをシステムで一元管理し、リードタイム不足を事前に可視化して社内交渉の材料とする。 | FR-PRD-04 |
| 7 | サンプル段階の資材手配業務の担当(企画か生産か)が不明確で、部署間の押し付け合いが発生していた。 | サンプル工程における生産チームの関与範囲を「コスト把握・スケジュール確認」等の量産情報に直結する項目に限定し、業務分担を明文化する(企画・生産間の合意事項)。 | 役割分担の明確化 |
元資料: source/Factory_Workflow_-_2026_06_24_15_59_JST_-_Gemini_によるメモ.txt
| No | 現状の課題 | 新業務での要件 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生産計画(ファクトリーラインシート)が納期の締切ベースで組まれており、機械稼働率が低い状態になっていた。 | 機械稼働時間(1日18時間の60%)を基準に、編み立て時間から逆算した目標枚数管理へ転換し、生産計画機能で稼働率を可視化する。 | FR-PRD-04 |
| 2 | 編み立て時間は品番ごとに大きく異なるが、計画上は平均1.7時間/着の一律値を使用しており、実態と乖離した稼働率が算出されていた。 | 品番ごとの実際の編み立て時間をマスタ化し、枚数ベースで実質的な稼働率を計算できるようにする。 | FR-MST-01 |
| 3 | 原料の納期管理は主にメールのやり取りに依存しており、発注内容と納品時の数量確認が連動していない。 | 原料発注記録と納品受入時の数量確認を連動させた管理表をシステム化し、他部署でも参照可能にする。 | FR-MAT-01I-6 |
| 4 | 外注(リンキング・検品)先のキャパシティ管理表が存在せず、都度メール・電話で確認している。 | 外注先とのキャパシティ確認・進捗共有を一元管理できる仕組みを整備する(当面は運用ルール化。内製化は将来的な検討事項)。 | 運用ルール |
| 5 | シグネチャーライン(パーソナルオーダー)は日次で受注が積み上がり、その都度生産計画(LINE計画表)を組み替える必要があり、非効率だった。 | 受注を月単位でまとめ、形状ごとに分類して生産する方式へ変更し、バッファ期間を2.5ヶ月から2〜3ヶ月に拡大する。 | 運用ルール変更 |
| 6 | 海外生産品は前受け金制度のため、納期情報の更新が遅れると入金済み・未出荷の状態となり顧客クレームに発展するリスクがある。 | 生産管理担当者が納期情報を都度更新し、物流チームと共有するフローを生産スケジュール機能に組み込んで徹底する。 | FR-PRD-04I-7 |
| 7 | 原価計算に個人の感覚的判断(ロジック)が含まれており、企画チームへコスト根拠を論理的に説明しきれていない。 | 実費と編み立て時間に基づく原価計算に統一し、コスト根拠を企画チームへ透明性をもって説明できるようにする。 | FR-CST-01I-6 |
元資料: source/Logistics_Workflow_-_2026_06_24_17_59_JST_-_Gemini_によるメモ.txt
| No | 現状の課題 | 新業務での要件 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 1 | EC(クロスモール)とAO間の売上・在庫連携を、毎朝担当者が手動操作で行っている。 | DPシステムとEC(Shopify)・店頭POS(スマレジ)をAPI連携し、売上・在庫データの手動連携を廃止する。 | FR-STK-01I-1 |
| 2 | 倉庫(ロジザード)の入荷予定をAOに入力すると「全入荷」と誤認識されるシステムエラーがあり、現状はExcelで代替管理している。 | 倉庫WMSとDPシステムをAPI連携し、入荷予定・実績データの取込みエラーを解消する。(※周辺システムAPI連携可否は7/17 ERP確認MTGでの確定論点の一つ・仮置き) | FR-INV-01I-1 |
| 3 | ポップアップ店舗の在庫リストはプロジェクトマネージャーごとに個別フォーマットで作成されており、統一されていない。 | 在庫リストのフォーマットを標準化し、DPシステムの在庫管理機能で集約できるようにする。 | FR-INV-01 |
| 4 | 出荷指示ファイルが店舗向けとEC向けで別々に管理されており、一元管理されていない。 | 出荷管理をDPシステムに一元化し、店舗・EC双方の出荷指示を単一の仕組みで管理する。 | FR-SHP-01 |
| 5 | 国内卸の入金額と売上申請額が、卸先ごとの計上基準の違いにより不整合を起こし、都度の原因調査が必要になっている。 | 卸先ごとの請求・入金消込をDPシステムの会計連携機能で管理し、不整合の原因を追跡しやすくする。 | FR-ACC-02 |
| 6 | 百貨店向けの出荷案内メール・伝票発行を手作業で行っており、出荷回数の増加に伴い業務負荷が増大している。 | 出荷実績データから出荷案内メールを自動送信できる仕組みを導入し、手作業を削減する。 | 出荷管理の自動化 |
| 7 | AO上のデータと実在庫が一致しない事案が発生しており、原因(受入ミス・盗難の可能性を含む)を調査中で未解決。 | 入出庫・在庫移動の記録をDPシステムと倉庫WMSの連携で正確に追跡できるようにし、データ不整合の再発を防止する。 | FR-INV-01I-7 |
| 8 | 生産部門と物流・営業部門の間で納期認識に齟齬があり、遅延・分納が常態化して機会損失につながっている。 | 生産スケジュールと物流の入荷予定をDPシステム上で共有し、納期情報のリアルタイム更新を徹底する。 | FR-PRD-04I-7 |
元資料: source/Retail_Sales_Operation_Workflow_-_2026_07_01_18_00_JST_-_Gemini_によるメモ.txt
| No | 現状の課題 | 新業務での要件 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 1 | CS・店舗・ホールセールの業務範囲が明確に分かれておらず、リテールオペレーションチームへの業務集約が進行中の段階にある。 | 新組織(ジャパンビジネス)体制のもと、CS・プロモーション・ディストリビューター等の役割をリテールオペレーションチームに集約し、役割分担を明文化する。 | 組織再編 |
| 2 | EC返品対応はCSチームが手作業で集計しており、店舗返品とは別管理になっている。 | EC返品データの取込みを自動連携に切り替え、店舗返品と合わせて一元管理する。(自動連携か手入力かは現在CSチームへ確認中) | 要確認 |
| 3 | リペアサービス業務は店舗スタッフが兼任し、10日ごとに集計する運用になっている。 | リペア業務の集計を自動化し、将来的にはプロダクションチームへの業務移管も含めて仕組み化する。 | (推定)詳細は今後検討 |
| 4 | 店舗の日次売上・KPIデータは月次で経営層向けシートへ反映されるが、店舗入力と経営層集計シートの間で二重入力が発生している。 | スマレジ等のデータから自動的に分析・抽出できるツールを導入し、二重入力を解消する。 | FR-STK-01 |
| 5 | 顧客リスト・連絡先情報がスプレッドシートで複数担当者により編集可能な状態にあり、誤送信等のセキュリティリスクが高い。 | 顧客情報をCRM/SFA等の専用ツールへ移行し、顧客情報の一元管理とアクセス権限の適正化を図る。 | FR-MST-03I-4 |
| 6 | 週次売上報告を作成していたが、情報が分散し十分に活用されていなかった。 | 週次売上報告を廃止し、マーチャンダイジングカレンダーへ情報を集約する(MD部門と連携する運用ルールの見直し)。 | 運用ルール変更 |
元資料: source/Store_Workflow_-_2026_06_30_16_59_JST_-_Gemini_によるメモ.txt
| No | 現状の課題 | 新業務での要件 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日次売上は、スマレジのデータとレジで集計したアナログのカウンター数字を閉店時に手作業で突合して入力している。 | スマレジのデータを正として自動反映する仕組みとし、手作業の突合・入力を廃止する。 | FR-STK-01 |
| 2 | 購入者数がスマレジのデータと紙の売上明細表で不一致となることがあり、紙を正として手入力している。 | 購入者数の集計ロジックをシステム上で統一し、返品・複数回購入等の事象を自動的に反映できるようにする。 | FR-STK-01 |
| 3 | 顧客管理表(顧客カルテ)は店舗ごとにフォーマットが異なり、一部店舗(六本木・表参道)でのみ共通フォーマットを試験導入している段階。 | 顧客情報を全社統一のデータベースで一元管理し、店舗を横断した顧客分析を可能にする。 | FR-MST-03 |
| 4 | 店舗在庫・EC在庫の確認はスプレッドシート入力に依存し、AOと連携していないため情報が乖離している。 | 店頭在庫・EC在庫をDPシステムと自動同期し、手作業での貼付・確認を廃止する。 | FR-STK-01I-1 |
| 5 | 入店客数はカウンターシートで手動計測し、スマレジの売上データとは別に管理されている。 | 入店客数データも一元的な分析基盤に統合し、売上データと合わせて分析できるようにする。(推定:計測手段そのものの変更は本要件のスコープ外) | FR-BI-01 |
| 6 | 月次報告書・入店客数分析等の役割分担(店長 or 本部)が不明確なまま運用されている。 | 新組織図(リテールシステム担当の新設等)に基づき、分析・報告の責任範囲を明確化する。 | 組織再編 |
| 7 | 社販(従業員購入)は給与天引き処理のため、専用シートへの手入力で対応している。 | 社販処理の入力・HR連携をシステム化し、手入力の負荷を軽減する。(推定:具体的な連携方式は今後検討) | (推定)詳細は今後検討 |
元資料: source/International_-_2026_06_18_11_27_JST_-_Gemini_によるメモ.txt
| No | 現状の課題 | 新業務での要件 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海外の価格設定が工場渡し条件(XW)のままで、他ブランドが採用している関税込み条件(DDP)への移行が進んでおらず、販売機会の損失につながっている。 | DDP移行を前提とした価格・原価シミュレーションをDPシステムのコスト管理機能で行い、粗利率を維持できる価格ロジックを整備する。 | FR-CST-02 |
| 2 | 海外向けの価格管理データが整備されておらず、商品ID・デリバリー情報等をもとにした手作業の入力・集計が必要になっている。 | 為替(EUR/USD等)・掛け率から下代を自動算出する仕組みをDPシステムに統一する。 | FR-CST-02 |
| 3 | 顧客ごとの売上予算・実績管理はスプレッドシートで行われ、実績確定のたびに手動でシートを修正する必要がある。 | 営業実績・予算管理をシステム化し、KPI(訪問実績・受注率等)を自動追跡できるようにする(SFA導入)。 | FR-MST-03 |
| 4 | ストッキスト(取扱店舗)の正確な店舗数・ドア数を把握できていない。 | 顧客管理をDPシステム/CRMで一元化し、正確な取扱店舗数を管理できるようにする。 | FR-MST-03I-4 |
| 5 | ポップアップショップの収支(PL)管理が会計システムと紐付いておらず、ガバナンスが効きにくい状態にある。 | ポップアップの収支管理を会計連携のもとで一元管理し、投資判断の根拠とする。(推定:詳細な連携方式は今後検討) | (推定)詳細は今後検討 |
| 6 | 卸売先での販売進捗が金額ベースではなく枚数ベースで管理されており、パフォーマンス分析の妨げになっている。 | 金額ベースでの進捗管理、およびSKU・色ごとの詳細分析を可能にする入力フォーマット・システムを整備する。 | FR-BI-01 |
| 7 | JOOR(海外卸B2Bプラットフォーム)とDPシステムの注文管理機能が重複しており、残置か集約かの判断がまだ確定していない。 | JOORを残してIF連携するか、DP注文管理へ集約するかを7/17 ERP確認MTGで確定した上で、海外卸の受注フローを再設計する。(※未確定・仮置き) | FR-ORD-02I-4 |