凡例:
People
External Services
Platform基盤
VDU (Manager層)
BA (Manager層)
Worker層
Governance
AI AIエージェント
全体アーキテクチャ図
People
CEO(内山)
CFO / パートナー(大野)
プロダクトユーザー
External Services
Slack
GitHub
Outlook / Exchange
MFクラウド
OneDrive / SharePoint
Internal System — Platform
Gateway(常駐プロセス)
Gateway (bot.py)
Resource Governor
Audit Engine
Self-Monitor
Interface層(都度起動 → 消滅)
Orchestrator AI
Policy Engine (CLAUDE.md + hooks)
Manager層 — Domain Experts(常駐セッション)
VDU — Value Delivery Unit(事業)
VDU-shift AI
VDU-the-botch AI
VDU-web AI
VDU-events AI
VDU-spotify AI
Worker層 — Skill Pool(都度起動 → 消滅)
researcher AI
architect AI
coder AI
reviewer AI
tester AI
docs AI
legal-reviewer AI
tax AI
PJM AI
Section 1
組織体制 — 全メンバー一覧
CEO
| 項目 | 内容 |
| 役割 | 最終意思決定者。事業判断の委譲、基盤改善の判断、agentsリポジトリ変更の承認 |
| 固有の仕事 | 基盤(Platform)をどう変えるかの判断。これは委譲できない |
| 承認権限 | agentsリポジトリへの全変更。例外なし |
基盤メンバー — Platform
| メンバー | 役割 | 種別 | 外部接続方式 | 常駐 |
| Gateway | 外部世界(Slack・GitHub・メール・カレンダー)との通信ハブ。全ての入出力がここを通る。Resource Governorを内蔵 | プログラム | Slack: Socket Mode / GitHub: REST API / MS系: MS Graph API / MFクラウド: HTTP+Playwright | 常駐 |
| Orchestrator(Interface層) AI | CEOからのメッセージを解析し、適切なManager層にルーティングする執事 | Sonnet | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 都度起動→消滅 |
| Scheduler | 定期タスクの発火。経費処理、ニュース巡回、メールダイジェスト等をcron的に実行 | プログラム | Gateway内部呼び出し | 常駐 |
| Policy Engine | 品質ルールの定義と自動適用。CLAUDE.mdへのルール記述、pre-commit hooks、品質ゲート(lint・test自動実行)で構成 | 設定 + hooks + 品質ゲート | ファイルシステム参照 | イベント駆動 |
| Audit Engine | 全エージェントの全行動を自動記録。ルール逸脱の自動検知。CEOダッシュボードで可視化 | プログラム | Gateway内部 / ダッシュボード: HTTP | 常駐 |
| Resource Governor | トークンクォータ管理。タスク優先度に基づく自動スケジューリング。Worker層同時実行数制御。競合リクエストの公平配分 | プログラム(Gateway内蔵) | Gateway内部呼び出し | 常駐 |
| Self-Monitor | 全プロセスの死活監視。障害検知→自動復旧→CEO通知 | プログラム | Gateway内部 / 通知: Slack API | 常駐 |
Manager層 — Domain Experts
Manager層の原則
判断のみ行う。実行機能を持たない。Worker層の利用はGateway経由。常駐セッション(死亡時は自動復帰)。自律的に担当領域を監視・改善する。
VDU — Value Delivery Unit(事業)
| メンバー | リポジトリ | プロダクト | モデル | 接続方式 | 常駐 |
| VDU-shift AI | shift | シフト管理(React + Express) | Opus | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | CEO確認後に起動→常駐化 |
| VDU-the-botch AI | the-botch | イベント精算(Next.js) | Opus | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | CEO確認後に起動→常駐化 |
| VDU-web AI | web | コーポレートサイト(HTML/PHP) | Opus | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | CEO確認後に起動→常駐化 |
| VDU-events AI | events | イベント告知(静的HTML) | Opus | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | CEO確認後に起動→常駐化 |
| VDU-spotify AI | spotify | Spotify整理(Python) | Opus | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | CEO確認後に起動→常駐化 |
BA — Business Admin(管理)
| メンバー | 責務 | ツール群 | モデル | 接続方式 | 常駐 |
| BA AI | 経理・法務・調達・HR・総務 | 経費処理、請求書管理、月次報告書、メール振り分け、予定調整、ニュース巡回 | Opus | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 常駐 |
Worker層 — スキルプール
ロール注入モデル
固定エージェントではなく、ロール(CLAUDE.md + knowledge/)をコンテキストとして注入されたインスタンス。特定Manager層に所属しない共有プール。都度起動→完了→消滅。
| メンバー | ロール | モデル | パターン | 接続方式 | 常駐 |
| researcher AI | 技術調査・既存コード分析 | Sonnet | Generator | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 都度起動→消滅 |
| architect AI | 設計方針・インターフェース定義・ファイル構成 | Opus | Generator | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 都度起動→消滅 |
| coder AI | コード実装 | Opus | Generator | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 都度起動→消滅 |
| reviewer AI | コード/設計レビュー | Opus | Critic | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 都度起動→消滅 |
| tester AI | テスト作成・実行 | Sonnet | Critic | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 都度起動→消滅 |
| docs AI | ドキュメント作成 | Sonnet | Generator | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 都度起動→消滅 |
| legal-reviewer AI | 契約書レビュー・法務調査 | Opus | Critic | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 都度起動→消滅 |
| tax AI | 税務調査・計算 | Opus | Generator | Gateway ← subprocess (Claude CLI) | 都度起動→消滅 |
| PJM AI | PJ管理・Worker層レビュー(有期。PJ完了で消滅) | Opus | Coordinator | Gateway ← subprocess (Claude CLI --resume) | PJ期間中は常駐 |
Section 2
Platform — 基盤の概念
Platformとは
全メンバー(CEO以外)が動く土台。CEO直轄。agentsリポジトリそのもの。
Gateway・Interface層・Scheduler・Manager層・Worker層・ツール群・Governance機能群の全てがPlatformの中に存在する。
Platformの改善
基盤の改善はCEOの仕事
PlatformがWorker層を管理し、Worker層がPlatformを改善する循環構造。Platformの改善(agentsリポジトリへの変更)は全てCEO承認必須。
Interface層のルーティングテーブル
| ルート | 条件 | 例 |
direct | 質問・雑談・スケジュール確認 | 「おはよう」「明日空いてる?」 |
vdu-shift | シフト管理アプリ | 「シフト表にログイン機能追加」 |
vdu-the-botch | イベント精算アプリ | 「精算画面のバグ直して」 |
vdu-web | コーポレートサイト | 「会社HPのお知らせ更新」 |
vdu-events | イベント告知サイト | 「次回イベントのページ作って」 |
vdu-spotify | Spotify整理 | 「プレイリスト整理スクリプト修正」 |
ba | 経理・法務・調達・HR・総務 | 「請求書作って」「契約書チェック」 |
platform | 基盤そのものの改修・改善(CEO承認必須) | 「botのルーティング直して」「新しいWorker層作って」 |
Section 3
通信フロー
CEOからのメッセージ処理フロー
| ステップ | From | To | 接続方式 | 内容 |
| 1 | CEO | Slack | ブラウザ / デスクトップアプリ | CEOがSlackにメッセージ投稿 |
| 2 | Slack | Gateway | Socket Mode (WebSocket) | Slackがイベントをリアルタイム配信 |
| 3 | Gateway | Orchestrator(Interface層) | subprocess (Claude CLI) | Gatewayがルーティング判断のためOrchestratorを起動 |
| 4 | Orchestrator | Manager層 | subprocess (Claude CLI) | 判断結果に基づきManager層セッションにタスク転送 |
| 5 | Manager層 | Gateway | stdout → Gateway解析 | Manager層がWorker層起動をGatewayに依頼 |
| 6 | Gateway | Worker層 | subprocess (Claude CLI) | Resource Governorがクォータチェック後、Worker層を起動 |
| 7 | Worker層 | Manager層 | stdout → Gateway → Manager stdin | 実行結果をManager層に返却 |
| 8 | Manager層 | Gateway → Slack | stdout → Slack API (HTTP) | Manager層がCEOに報告 |
定期タスク処理フロー
| ステップ | From | To | 接続方式 | 内容 |
| 1 | Scheduler | ツール群(ops/) | Python直接呼び出し | cron設定に基づきツール群を起動(経費・請求書・メール等) |
| 2 | ツール群 | 外部サービス | MS Graph API / HTTP / Playwright | 外部サービスからデータ取得・処理実行 |
| 3 | ツール群 | BA(Manager層) | Slack API (HTTP) | 実行結果をBAに通知 |
通信ルール
| 通信 | 経路 | 接続方式 |
| CEO → Manager層 | Slack → Gateway → Orchestrator(Interface層)→ Manager層 | Socket Mode → subprocess → subprocess |
| Manager層 → Worker層 | Manager層 → Gateway(Worker層起動依頼)→ Worker層 | stdout解析 → subprocess (Claude CLI) |
| Worker層 → Manager層 | Worker層 → Gateway → Manager層 | stdout → Gateway転送 → stdin |
| Manager層 → CEO | Manager層 → Gateway → Slack | stdout → Slack API (HTTP) |
| Manager層 → Manager層 | 直接通信不可。CEOを経由する | — |
| Worker層 → Worker層 | 直接通信不可。PJMまたはManager層を経由する | — |
| 全通信 | Audit Engineに自動記録 | Gateway内部ログ |
Section 4
PJ工程定義とレビュープロセス
PJ工程定義
| フェーズ | 担当 | 工程 |
| PJ前 | Manager層 | 発見 → 調査 → 要求整理 → 要件定義 → 委託 |
| PJ中 | PMO + PJM + Worker層 | 設計 → 実装 → テスト → 受入 → リリース → 記録 → 解散 |
Manager層の関与ポイント
Manager層はPJ中の全工程に張り付かない。
入口(要求・要件レビュー)と
出口(最終受入)のみ関与する。
PJMはPJ解散まで生存し、PJ中工程の全体を管理する。
レビュープロセス(2026-04-06 CEO確定)
| 論点 | ルール |
| 計画(Plan)のレビュー | CEO確認する |
| 設計書のレビュー | 毎回必須ではなく必要に応じて |
| PJ中工程(Layer2)のレビュー | Manager層ではなくPJMが担当 |
| 受入テスト | 要件を出した人が実施(Manager層が出した要件→Manager層、CEO→CEO) |
| 要件定義のCEO確認 | 全てではなく論点をシャープにして必要なものだけ上げる |
Section 5
デプロイとリリースの区別
| 概念 | 定義 |
| デプロイ | 特定環境への反映 |
| リリース | ユーザーへの公開 |
要ルール化
以下の項目を定義する必要がある:
- どの環境か(dev / staging / production)
- どのブランチへのマージか(feature → develop、develop → main 等)
- 環境ごとの承認フロー
Section 6
PJ化ルール
共通資産に触るなら全てPJ化
共通資産(agentsリポジトリ等)に手を加えるなら、
規模に関わらず全てPJ化する。フェーズスキップはしない。同じPJフローで回す。
| ルール | 内容 |
| PJ化の判断基準 | 共通資産への影響有無。影響があれば規模を問わずPJ化 |
| フェーズスキップ廃止 | 小さくても同じPJフロー(設計→実装→テスト→受入→リリース→記録→解散)で回す |
| 小さい要求の扱い | 単体でスキップではなく、他の要求とまとめて1つのPJにする |
Section 7
作業管理(Agile部分採用)
採用する概念
| Agile用語 | MNMLでの対応 |
| Epic | = PJ(複数Issueのまとまり) |
| Story | = Issue(1つの変更目的) |
| Task | = サブタスク(Issue内の作業単位) |
不採用の概念
| 概念 | 不採用の理由 |
| Sprint / Velocity / セレモニー | AI 24h稼働にタイムボックス不要 |
| Backlog管理 | GitHub Issueで十分。別概念不要 |
管理の基本単位
GitHub Issueが管理の基本単位。Epic = PJ でグルーピングする。
Appendix
用語集
| 用語 | 定義 |
| Platform | 全エージェントが動く基盤。ガバナンス機能を内蔵。CEO直轄。agentsリポジトリそのもの |
| Gateway | 外部世界との通信ハブ。全通信がここを通る。Resource Governor を内蔵。接続方式: Slack Socket Mode / GitHub REST API / MS Graph API |
| Interface層 | Orchestrator。タスクを適切なManager層にルーティングする執事。接続方式: subprocess (Claude CLI) |
| Scheduler | 定期タスクの発火機能 |
| Policy Engine | 品質ルールの定義と自動適用。CLAUDE.md + pre-commit hooks + 品質ゲートで構成 |
| Audit Engine | 全行動の自動記録・異常検知・ダッシュボード |
| Resource Governor | トークンクォータ・同時実行数・公平スケジューリングの自動制御 |
| Self-Monitor | 基盤自身の死活監視・自動復旧 |
| Manager層 | Domain Experts。判断のみ行い、実行はWorker層に委譲する。接続方式: subprocess (Claude CLI) |
| Worker層 | Skill Pool。ロール注入モデルで都度起動→消滅。接続方式: subprocess (Claude CLI) |
| VDU | Value Delivery Unit。リポジトリ単位の事業責任者(Manager層) |
| BA | Business Admin。経理・法務・調達・HR・総務(Manager層) |
| Generator | 成果物を生成するWorker層ロール |
| Critic | 成果物を検証するWorker層ロール |
| PJM | Project Manager。Worker層に注入される有期ロール |
| Governance-as-Platform | ガバナンスをエージェントではなく基盤機能として実現する設計思想 |
| Epic | = PJ。複数Issueをまとめた活動単位 |
| Story | = Issue。1つの変更目的 |
| Task | サブタスク。Issue内の作業単位 |
| PMO | Project Management Office。PJ推進管理 + ナレッジ・資産管理 |
| H&A | Human & AI Resources。採用・育成・評価・文化醸成 |
| OA | Operational Audit。業務監査・品質・横展開 |
| SA | System Audit。死活監視・リソース管理・セキュリティ |
| デプロイ | 特定環境への反映 |
| リリース | ユーザーへの公開 |
MNML 組織アーキテクチャ定義 — Governance-as-Platform
Issue #139 · 2026-04-06