1. 顧客一覧 9列
入力候補(ドロップダウン): C2:C201 → CategoryList / G2:G201 → OwnerList / H2:H201 → "新規,アクティブ,休止,NG"
| 顧客ID | 顧客名 | 区分 | フォロワー数 | 連絡先 | 担当 | ステータス | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 田中花子 | インフルエンサー | @hanako_tanaka | 45000 | hanako@example.com | 佐藤 | アクティブ | ファッション系 |
| C002 | 週刊TOKYO編集部 | メディア | @weekly_tokyo | 12000 | editor@weeklytokyo.example.com | 鈴木 | アクティブ | 雑誌 |
| C003 | SHIBUYA STORE | 店舗 | @shibuya_store | 8000 | shibuya@example.com | 佐藤 | アクティブ | セレクトショップ |
| C004 | 山本美咲 | インフルエンサー | @misaki_yamamoto | 120000 | misaki@example.com | 高橋 | 休止 | フォロワー減少中 |
| C005 | PR代理店ABC | その他 | contact@abcpr.example.com | 鈴木 | 新規 | 紹介経由 |
2. ギフティング(在庫) 12列
入力候補(ドロップダウン): C2:C501 → CustomerIDList / D2:D501 → ImplementationStatusList / J2:J501 → OwnerList / E2:E501 → ProductIDList / G2:G501 → YesNoList
| 活動ID | 日付 | 顧客ID | 実施ステータス | 商品ID | 数量 | Instagram投稿有無 | 投稿URL | 概要 | 担当 | 次アクション予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS001 | 2026-07-01 | C001 | 実施済み | P001 | 1 | 有 | https://instagram.com/p/xxxxx1 | VOL13新作バッグ送付 | 佐藤 | 投稿確認済み | |
| GS002 | 2026-07-02 | C004 | 実施済み | P002 | 1 | 有 | https://instagram.com/p/xxxxx2 | シューズ発送 | 高橋 | 2026-07-10 | |
| GS003 | 2026-07-05 | C003 | 予定 | P003 | 3 | 無 | 店舗什器用サンプル提供予定 | 佐藤 | 2026-07-20 | ||
| GS004 | 2026-07-11 | C003 | 実施済み | P004 | 18 | 無 | 店舗ディスプレイ用に大量発送(在庫アラート確認用サンプル) | 佐藤 | |||
| GS005 | 2026-07-12 | C003 | 予定 | P004 | 5 | 無 | 追加発送予定(予定分が在庫を減らさないことの確認用) | 佐藤 | 2026-07-25 |
3. ギフティング(その他) 10列
入力候補(ドロップダウン): C2:C501 → CustomerIDList / D2:D501 → ImplementationStatusList / H2:H501 → OwnerList / E2:E501 → ContentTypeList
| 活動ID | 日付 | 顧客ID | 実施ステータス | 内容種別 | 金額 | 概要 | 担当 | 次アクション予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO001 | 2026-07-03 | C002 | 実施済み | 金券 | 10000 | 雑誌掲載謝礼として商品券送付 | 鈴木 | ||
| GO002 | 2026-07-09 | C005 | 予定 | 体験 | 30000 | ディナー招待券贈呈予定 | 鈴木 | 2026-07-20 |
4. ディナー 10列
入力候補(ドロップダウン): C2:C501 → CustomerIDList / D2:D501 → ImplementationStatusList / H2:H501 → OwnerList
| 活動ID | 日付 | 顧客ID | 実施ステータス | 場所 | 同席者 | 概要 | 担当 | 次アクション予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN001 | 2026-07-04 | C001 | 実施済み | 六本木レストランA | 田中様・佐藤 | 新作発表に合わせた会食 | 佐藤 | ||
| DN002 | 2026-07-15 | C004 | 予定 | 銀座レストランB | 山本様・高橋 | 関係構築のための会食予定 | 高橋 | 2026-07-15 |
5. 先方イベント参加 10列
入力候補(ドロップダウン): C2:C501 → CustomerIDList / D2:D501 → ImplementationStatusList / H2:H501 → OwnerList
| 活動ID | 日付 | 顧客ID | 実施ステータス | イベント名 | 場所 | 概要 | 担当 | 次アクション予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA001 | 2026-06-15 | C001 | 実施済み | プレスデー | 本社 | プレスデー参加 | 佐藤 | ||
| PA002 | 2026-07-20 | C002 | 予定 | VOL13展示会 | 東京ショールーム | 展示会参加予定 | 鈴木 | 2026-07-20 |
6. 手紙 9列
入力候補(ドロップダウン): C2:C501 → CustomerIDList / D2:D501 → ImplementationStatusList / G2:G501 → OwnerList / E2:E501 → DeliveryMethodList
| 活動ID | 日付 | 顧客ID | 実施ステータス | 送付方法 | 概要 | 担当 | 次アクション予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT001 | 2026-07-06 | C003 | 実施済み | 郵送 | 新作案内状送付 | 佐藤 | ||
| LT002 | 2026-07-14 | C005 | 予定 | 宅配便 | サンプル同梱の手紙送付予定 | 鈴木 | 2026-07-18 |
7. メール 10列
入力候補(ドロップダウン): C2:C501 → CustomerIDList / D2:D501 → ImplementationStatusList / H2:H501 → OwnerList / F2:F501 → YesNoList
| 活動ID | 日付 | 顧客ID | 実施ステータス | 件名 | 返信有無 | 概要 | 担当 | 次アクション予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML001 | 2026-07-08 | C005 | 実施済み | 提携打診のご連絡 | 無 | 提携打診メール送付 | 鈴木 | 2026-07-15 | 返信待ち |
| ML002 | 2026-07-13 | C002 | 実施済み | 掲載御礼 | 有 | 掲載御礼メール送付 | 鈴木 | 返信あり |
8. 在庫管理 9列
自動計算: 出庫数(自動) = =IF($A2="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A2,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み"))
→「実施済み」のギフティングのみを合算(予定は減らさない)
→「実施済み」のギフティングのみを合算(予定は減らさない)
| 商品ID | 商品名 | カテゴリ | 入庫数 | 出庫数(自動) | 現在庫(自動) | 単価 | 在庫アラート閾値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | サンプルバッグA | バッグ | 50 | =IF($A2="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A2,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A2="","",$D2-$E2) | 15000 | 5 | VOL13新作 |
| P002 | サンプルシューズB | シューズ | 30 | =IF($A3="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A3,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A3="","",$D3-$E3) | 22000 | 5 | |
| P003 | サンプルアクセサリーC | アクセサリー | 100 | =IF($A4="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A4,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A4="","",$D4-$E4) | 8000 | 10 | |
| P004 | サンプルウェアD | ウェア | 20 | =IF($A5="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A5,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A5="","",$D5-$E5) | 35000 | 3 | |
| P005 | ノベルティE | ノベルティ | 200 | =IF($A6="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A6,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A6="","",$D6-$E6) | 1500 | 20 | |
| =IF($A7="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A7,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A7="","",$D7-$E7) | |||||||
| =IF($A8="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A8,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A8="","",$D8-$E8) | |||||||
| =IF($A9="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A9,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A9="","",$D9-$E9) | |||||||
| =IF($A10="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A10,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A10="","",$D10-$E10) | |||||||
| =IF($A11="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A11,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A11="","",$D11-$E11) | |||||||
| =IF($A12="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A12,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A12="","",$D12-$E12) | |||||||
| =IF($A13="","",SUMIFS('ギフティング(在庫)'!$F$2:$F$501,'ギフティング(在庫)'!$E$2:$E$501,$A13,'ギフティング(在庫)'!$D$2:$D$501,"実施済み")) | =IF($A13="","",$D13-$E13) |
9. イベント一覧 10列
入力候補(ドロップダウン): C2:C201 → EventTypeList / H2:H201 → OwnerList / I2:I201 → "予定,実施中,終了,中止"
| イベントID | イベント名 | 種別 | 開始日 | 終了日 | 場所 | 目的 | 担当 | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E001 | VOL13展示会 | 展示会 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 東京ショールーム | 卸先・メディア向け展示 | 佐藤 | 予定 | |
| E002 | ポップアップ@渋谷 | ポップアップ | 2026-08-01 | 2026-08-10 | SHIBUYA STORE | 新作先行販売 | 鈴木 | 予定 | |
| E003 | ランウェイショー2026SS | ランウェイ | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 東京 | 新作発表 | 高橋 | 予定 | |
| E004 | プレスデー | その他 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 本社 | メディア向け内覧会 | 佐藤 | 終了 |
10. イベント出欠 7列
入力候補(ドロップダウン): B2:B501 → EventIDList / C2:C501 → CustomerIDList / D2:D501 → InviteStatusList / E2:E501 → AttendanceList
| 出欠ID | イベントID | 顧客ID | 招待ステータス | 出欠 | 当日実績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT001 | E001 | C001 | 招待済み | 出席 | ||
| AT002 | E001 | C002 | 招待済み | 未定 | メディア招待済み | |
| AT003 | E002 | C003 | 招待予定 | 出席 | 店舗協力 | |
| AT004 | E004 | C001 | 招待済み | 出席 | 出席確認済み |
11. マスタ 9列
| 区分 | 担当 | 実施ステータス | 招待ステータス | 出欠 | イベント種別 | 内容種別 | 有無 | 送付方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンサー | 佐藤 | 予定 | 招待予定 | 出席 | 展示会 | 金券 | 有 | 郵送 |
| メディア | 鈴木 | 実施済み | 招待済み | 欠席 | 展覧会 | 体験 | 無 | 手渡し |
| 店舗 | 高橋 | 未定 | ランウェイ | その他 | 宅配便 | |||
| その他 | ポップアップ | その他 | ||||||
| その他 |